01月27日火箭vs黄蜂数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:公司新闻 发布时间:2024-07-22
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-弗雷德-范弗利特G305-93-51-10333310614+26杰伦-格林G2812-201-711-12099402303
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
弗雷德-范弗利特 G 30 5-9 3-5 1-1 0 3 3 3 3 1 0 6 14 +26
杰伦-格林 G 28 12-20 1-7 11-12 0 9 9 4 0 2 3 0 36 +15
狄龙-布鲁克斯 F 25 3-7 1-3 5-6 0 0 0 1 3 0 0 1 12 +20
杰夫-格林 F 17 0-1 0-1 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 +10
阿尔佩伦-申京 C 25 5-7 0-0 1-2 2 4 6 7 2 0 2 1 11 +18
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿门·汤普森 F-G 23 4-6 1-1 4-6 2 4 6 8 2 2 1 0 13 +25
卡姆·惠特莫尔 F 20 9-18 4-9 2-2 2 9 11 2 2 0 0 0 24 +26
阿龙-霍勒迪 G 19 4-6 2-4 0-0 0 1 1 6 2 0 2 0 10 +12
乔克-兰代尔 C 15 3-5 0-0 0-0 4 2 6 2 2 1 0 1 6 +16
杰肖恩-泰特 F 11 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 +13
雷吉-布洛克 G-F 8 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0
内特-辛顿 G-F 7 1-2 0-0 0-0 0 3 3 1 2 0 1 1 2 -3
博班-马里亚诺维奇 C 7 1-1 0-0 1-2 0 3 3 0 0 0 1 0 3 -3
杰梅因·萨缪尔斯 F 6 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -5
小贾巴里-史密斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维克托-奥拉迪波 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉纳森·威廉姆斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔里-伊森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-89 13-33 25-31 11 42 53 34 20 7 12 10 138  
命中率     56.2% 39.4% 80.6%                    

平台注册入口