03月03日掘金vs湖人数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:行业动态 发布时间:2024-08-26
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-贾马尔-默里G3811-231-51-206611212024+6克里斯琴-布朗G241-30-1
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾马尔-默里 G 38 11-23 1-5 1-2 0 6 6 11 2 1 2 0 24 +6
克里斯琴-布朗 G 24 1-3 0-1 0-0 1 4 5 2 1 1 2 2 2 +9
小迈克尔-波特 F 37 10-10 5-5 0-0 0 10 10 4 0 1 1 1 25 +4
阿龙-戈登 F 35 8-16 1-4 1-1 5 4 9 5 2 1 1 0 18 +10
尼古拉-约基奇 C 39 16-25 1-5 2-2 2 8 10 7 1 0 3 1 35 +16
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
贾斯廷-霍勒迪 F-G 31 5-7 3-5 0-0 0 2 2 3 0 1 0 0 13 +8
佩顿-沃特森 G 16 3-5 0-1 1-2 1 1 2 0 0 0 0 3 7 -3
雷吉-杰克逊 G 11 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 +3
齐克-纳吉 F-C 9 0-2 0-0 0-0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 -3
布拉克斯顿-基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉特科-钱查尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林-吉莱斯皮 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德安德烈-乔丹 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-皮克特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
朱利安·斯特劳瑟 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亨特·泰森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-胡夫 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   54-92 11-26 5-7 11 36 47 34 8 5 10 7 124  
命中率     58.7% 42.3% 71.4%                    

平台注册入口